![]() |
XXXV OPEN INTERNACIONAL
|
| XXXV OPEN INTERNACIONAL SAN PRUDENCIO Vitoria 7 de Mayo de 2017 | ||||||
| Cuadro cruzado por clasificación final después de 12 rondas | ||||||
| Rk. | Nombre | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | FM | Astasio Lopez David | 11 | 84 | 74,5 | 88,5 |
| 2 | Pozueta Alegria Adrian | 9,5 | 82,5 | 71,5 | 88,5 | |
| 3 | FM | Iruzubieta Villaluenga Jesus | 9 | 83,5 | 72,5 | 89 |
| 4 | Pastor Pons Carlos Luis | 8 | 80 | 69 | 83 | |
| 5 | Sanchez Carayol Jesus Carlos | 7,5 | 84,5 | 73,5 | 89 | |
| 6 | FM | Rodriguez Fontecha Marcos | 7,5 | 82 | 71 | 87,5 |
| 7 | Segura Del Frago Imanol | 7,5 | 79 | 68 | 84 | |
| 8 | Moyano Morales Fco. Javier | 7,5 | 78,5 | 67,5 | 83,5 | |
| 9 | Vinal Gutierrez Pedro | 7,5 | 78 | 67 | 83 | |
| 10 | Pinedo Lerma Juan Ramon | 7 | 85,5 | 74,5 | 90,5 | |
| 11 | Vicente Ezeiza Mikel | 7 | 80 | 69 | 84 | |
| 12 | Ochoa Aldaz Mikel | 7 | 71,5 | 63,5 | 75 | |
| 13 | De Pablos Fernandez Mariano | 7 | 69,5 | 60 | 73 | |
| 14 | Berdote Alonso Carlos | 7 | 64 | 56,5 | 67 | |
| 15 | CM | Mombiela Martinez Gonzalo | 6,5 | 83 | 72 | 88 |
| 16 | Morante Rafael Aritz | 6,5 | 76,5 | 67 | 78 | |
| 17 | Artiguez Alvarez Gorka | 6,5 | 73,5 | 64 | 78 | |
| 18 | Fernandez De Pinedo Orive Jos | 6,5 | 69,5 | 61,5 | 74 | |
| 19 | Veiga Ramil Jesus Angel | 6 | 73,5 | 64,5 | 78,5 | |
| 20 | Ruiz Anton Adolfo | 6 | 69 | 59,5 | 70,5 | |
| 21 | Rivero Rivero Jose Maria | 6 | 68 | 60 | 71,5 | |
| 22 | Aguilar Fernandez Luis | 6 | 65 | 57,5 | 68,5 | |
| 23 | Balsategui Gonzalez Aitor | 6 | 63,5 | 56 | 67,5 | |
| 24 | Almansa Ortega Diego | 6 | 56,5 | 49 | 58 | |
| 25 | Rodal Bonet Xoan | 5,5 | 71 | 62 | 74 | |
| 26 | Lamikiz Mateo Javier | 5,5 | 62,5 | 54,5 | 66 | |
| 27 | Diaz De Cerio Aristimuno Osva | 5,5 | 59 | 52,5 | 62 | |
| 28 | Pomares Munoz Ruben | 5 | 68 | 60,5 | 71,5 | |
| 29 | Lamiquiz Mateo Inaki | 5 | 62 | 54,5 | 63,5 | |
| 30 | Quiroga Rico Alberto | 5 | 59 | 52 | 60,5 | |
| 31 | Fernandez De Gamarra Muguruza | 5 | 59 | 51,5 | 62 | |
| 32 | Li Wei | 5 | 54,5 | 48 | 57,5 | |
| 33 | Arenzana Garcia Oier | 5 | 50 | 43,5 | 51,5 | |
| 34 | Sancinena Arpide Juan | 4,5 | 68,5 | 57,5 | 72,5 | |
| 35 | Llorente Munoz Carlos | 4,5 | 59,5 | 52 | 61 | |
| 36 | Olivera Diaz De Espada Javier | 4,5 | 53 | 46 | 54,5 | |
| 37 | Diaz Foure Jean Michel | 4 | 62 | 55 | 63,5 | |
| 38 | Arteche Campo Patricia | 4 | 52 | 45,5 | 53,5 | |
| 39 | Llave Nevado Ruslan | 3 | 59,5 | 52 | 63 | |
| 40 | Diaz Redondo Isidro | 3 | 57,5 | 49,5 | 59 | |
| 41 | Palomo Tamayo Jose Maria | 2 | 52 | 45,5 | 55 | |
| 42 | Collado Sanchez Carlos | 0 | 44 | 37,5 | 45 | |
| Encontrará todos los detalles del torneo en http://chess-results.com/tnr278668.aspx?lan=2 | ||||||
Colaboradores:
... |
FVA-EXF - 943.76.32.39 - www.xake.eus - fva@xake.net | Koldo Elizalde, 20 1º ¤ Bergara - 20570 (Gipuzkoa)
Euskal Xake Federakuntza |
|---|